最新钢铁价格行情
钢铁现货价格信息
  •  最新钢铁价格行情:上海  北京  武汉  杭州  天津  广州  济南  南京  重庆  成都  长沙  郑州  乐从  安阳  西安  合肥  沈阳  邯郸  更多...  (合作伙伴:中国钢企网)
  • 上海浦伦物资有限公司

    经营大类:热轧板卷 主营品种:热卷、低合金、中板
    联系电话:021-60945920 13916313361 传真:021-60945919
    联系人:小黄 QQ(MSN):1050625338 通信地址:上海市虹口区中山北一路1250沪办大厦3号楼1107
    E-mail:huiqiang728@163.COM 公司网址:
    公司简介: 主营:热卷,花纹卷,中厚板.和本钢. 沙钢. 马钢.日照
    现货资源列表
    品名 材质 规格 数量(吨) 单价(元) 产地 提货地点 更新日期
    热轧卷 Q235B 9.75*2000*C 200 4250 日/首 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 9.75*1800*C 200 4200 日/首/鞍 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 9.5*2000*C 200 4250 日/首/鞍 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 9.5*1800*C 200 4210 日/首/鞍 上海】 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 7.75*2000*C 200 4240 日/首/鞍 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 7.75*1800*C 200 4180 日/首/鞍 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 7.5*2000*C 2000 4220 日/首 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 7.5*1800*C 200 4190 日/首/鞍 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 5.75*2000*C 200 4280 日/首/鞍 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 5.75*1800*C 200 4160 日/首/鞍 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 5.5*2000 200 4320 日/首/鞍 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 5.5*1800*C 200 4170 日/首/鞍 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 15.75*1800*C 200 4310 日/首 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 15.5*1800*C 200 4310 日/首/鞍 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 13.75*1800*C 200 4300 日/邯 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 13.5*1800*C 200 4300 日/首 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 11.75*2000*C 200 4220 日/马 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 11.75*1800*C 200 4240 日/首/鞍 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 11.5*2000*C 200 4270 日/首/鞍 上海 2010-8-24 14:10:41
    热轧卷 Q235B 11.5*1800*C 200 4240 日/首 上海 2010-8-24 14:10:41

    钢铁互联QQ群: 119593281(新) 108278491(满) 94738701(满) 37240433(满) 88356546(满) 96050310(满) 89359257(满)

    联系我们: QQ: 11650286 Powered By 钢铁互联 STEEL6.com CopyRight 2009 鄂ICP备09024177号