最新钢铁价格行情
钢铁现货价格信息
  •  最新钢铁价格行情:上海  北京  武汉  杭州  天津  广州  济南  南京  重庆  成都  长沙  郑州  乐从  安阳  西安  合肥  沈阳  邯郸  更多...  (合作伙伴:中国钢企网)
  • 舞钢市万丰板材有限公司

    经营大类:热轧板卷, 型材, 优特钢 主营品种:普板、低合金、容器板、船板、高强板、桥梁板
    联系电话:0375-7286776 传真:0375-7286775
    联系人:于艳 QQ(MSN):849970631 通信地址:河南省舞钢市朱兰钢城路
    E-mail:yujie1965@sina.com 公司网址:
    公司简介: 舞钢万丰板材有限公司★ ——最优的质量,最全的品种,最低的价格, ——最佳的服务,欢迎新老客户选购! 供应现货: 低合金:(Q345A B C D E) 普 板:(Q235A B C D E) 容器板:(Q245R Q345R 16MnDR 15CrMoR 09MnNiDR A516Gr60,(S)A516Gr70) 耐磨板:(NM360 NM400 NM500) 船 板:(A B C D AH32 DH32 EH32 AH36 DH36 EH36) 高强板:(Q345QD Q370QE WH60A WH70B Q420 Q460 Q550D Q690 Q890 ) 特厚(最厚650mm) 特宽(最宽4020mm) 特长(长度可达18800mm) 现货 + 定轧 ———诚信为本,与您共赢!—— 联系电话:0375-7286776 13683759553(于艳) 在线QQ: 849970631
    现货资源列表
    品名 材质 规格 数量(吨) 单价(元) 产地 提货地点 更新日期
    压力容器板 A516Cr60/A516Cr7 8-300 1000 5000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31
    容器板 Q245R/Q345R/16MR 8-300 1000 4000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31
    桥梁板 Q345qC/Q370qC 8-300 1000 5000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31
    普板 Q235A/B/C/D/E 8-650 1000 4000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31
    耐磨板 NM360/NM400 8-300 1000 6000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31
    建筑结构板 Q345GJC/Q390GJC 8-300 1000 5000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31
    合金结构板 15CrMo/20CrMo 8-300 1000 4000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31
    锅炉板 20g/16Mng 8-300 1000 4000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31
    低合金高强板 SM490B/S355JR 8-650 1000 4000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31
    低合金高强板 WH60A/WH70B 8-650 1000 4000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31
    低合金板 Q390A/Q420A/Q460 8-650 1000 4000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31
    低合金板 Q345A/B/C/D/E 8-650 1000 4000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31
    船板 AH36/DH36/EH36 8-300 1000 4000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31
    船板 AH32/DH32/EH32 8-300 1000 4000 舞钢 舞钢 2010-9-3 17:10:31

    钢铁互联QQ群: 119593281(新) 108278491(满) 94738701(满) 37240433(满) 88356546(满) 96050310(满) 89359257(满)

    联系我们: QQ: 11650286 Powered By 钢铁互联 STEEL6.com CopyRight 2009 鄂ICP备09024177号